Xiaomi Poco X5 Pro 8/256GB Yellow
Xiaomi Poco X5 Pro 8/256GB Yellow: Ваш выбор смартфона в Севастополе
Встречайте отличное качество и высокие технологии в одном смартфоне: Xiaomi Poco X5 Pro 8/256GB Yellow. Сочетание передовых функций и яркого стиля делает этот девайс не просто устройством, но и индивидуальным аксессуаром.
Качество и надежность
Этот смартфон оборудован мощным процессором Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm), что обеспечивает быструю работу смартфона даже при использовании самых требовательных к ресурсам приложений и игр. При этом здесь установлена современная операционная система Android, чтобы вы получили максимум удобства от использования телефона.
Доступный и безопасный
Смартфон поддерживает работу двух SIM-карт, что гарантирует максимальную связь в любых условиях. Он также защищен от влаги и имеет Gorilla Glass 5, стойкое к царапинам.
Качественное изображение
С более чем 1080 x 2400 пикселей и AMOLED-экраном со 120 Гц обновлением кадров, вы будете поражены качеством и яркостью изображения. Ваши фотографии и видео преобразятся на его 6.67-дюймовом экране.
Впечатляющая память
С рекордными 256 ГБ памяти, этот телефон предоставляет огромное пространство для хранения данных. Дополнительно, 8 ГБ оперативной памяти позволяют работать с несколькими приложениями одновременно без проблем с производительностью.
Профессиональные фотографии
Три основные камеры (108 МП, 8 МП и 2 МП) позволят делать фотографии профессионального качества, а также записывать видео в разрешении 4K.
Быстрая зарядка
Мощность зарядки составляет 67 Вт, что обеспечивает полную зарядку аккумулятора на 5000 мАч всего за 45 минут.
Купите Xiaomi Poco X5 Pro 8/256GB Yellow в Севастополе и наслаждайтесь последними технологическими достижениями от известного китайского бренда Xiaomi!
Характеристики
| Бренд: | Xiaomi | 
| Разрешение экрана | 1080 x 2400 | 
| Цвет | Blue (Голубой) | 
| Процессор | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Устойчивое к царапинам стекло | есть, Gorilla Glass 5 | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Размеры | 162.9 x 76 x 7.9 мм | 
| Вес | 181 г | 
| Влагозащита | есть | 
| Память | 256 Гб | 
| Тип аккумулятора | Li-Po | 
| Материал корпуса | Пластик , стекло | 
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | 
| Датчики | Отпечаток пальца (сбоку), акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас | 
| Операционная система | Android | 
| Тип SIM-карты | Dual SIM | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Видеопроцессор | Adreno 642L | 
| Слот для карт памяти | нет | 
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C 2.0 | 
| Функция быстрой зарядки | есть | 
| Дата анонсирования | 06 февраля 2023 | 
| Частота процессора | 2.4 ГГц | 
| Функция беспроводной зарядки | нет | 
| Комплект поставки | Смартфон, Кабель USB Type-C, Зарядное устройство, Краткое руководство пользователя, Скрепка для извлечения SIM-карт, Чехол | 
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
| Класс водонепроницаемости | IP53, устойчивость к пыли и брызгам | 
| Объем ОЗУ | 8 ГБ | 
| Диагональ экрана | 6.67 дюйм. | 
| Поддержка Bluetooth | Есть | 
| Поддержка Wi-Fi | есть | 
| Версия Bluetooth | 5.2 | 
| Версия ОС на начало продаж | Android 12 | 
| Тип матрицы экрана | AMOLED, 1B colors | 
| Тип товара | смартфон | 
| Частота обновления кадров | 120 Гц | 
| Стандарт связи | GSM, HSPA, LTE, 5G | 
| Количество основных камер | 3 | 
| Фирменная оболочка | MIUI 14 for POCO | 
| Разрешения фронтальной камеры | 16 МП | 
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.4 | 
| Поддержка eSIM | нет | 
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Мощность зарядки | 67 Вт | 
| Мощность беспроводной зарядки | нет | 
| Дополнительные функции зарядки | 100% за 45 мин (рекламируется) | 
| Разрешение камеры 1 | 108 МП | 
| Разрешение камеры 2 | 8 МП | 
| Разрешение камеры 3 | 2 МП | 
| Разрешение камеры 4 | Нет | 
| Фотовспышка | есть | 
| Бесконтактная оплата (NFC) | Есть, но зависит от рынка/региона. Рекомендуем проконсультироваться с нашей тех. поддержкой. | 
| Функции фронтальной камеры | широкоугольная съемка (wide) | 
| Частота кадров записи фронтальной камеры | Full HD - 30, 60 к/с | 
| Диафрагма камеры 1 | f/1.9 | 
| Диафрагма камеры 2 | f/2.2 | 
| Диафрагма камеры 3 | f/2.4 | 
| Диафрагма камеры 4 | Нет | 
| Профили Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 
| Тип покупки | в рассрочку, в кредит | 
| Дата начала продаж | 07 февраля 2023 | 
| Функции камеры 1 | широкоугольная съемка (wide), фазовый автофокус (PDAF) | 
| Функции камеры 2 | ультраширокоугольная камера (ultrawide) | 
| Функции камеры 3 | макросъемка (macro) | 
| Функции камеры 4 | нет | 
| Макс. разрешение видео | 4K | 
| Частота кадров записи 8K | нет | 
| Частота кадров записи 4K | 30 к/с | 
| Частота кадров записи Full HD | 30,60,120 к/с | 
| Наличие разъема 3.5 mm jack | есть | 
| Поддержка FM-радио | нет информации | 
| Поддержка стилуса | нет | 
| Купить выгодно | Trade in | 
| *** | все особенности, технические характеристики и комплектация устройства являются лишь демонстрацией возможностей, и могут меняться без предварительного уведомления компании производителя или продавца. Перед покупкой информацию уточняйте. | 
| Инфракрасный порт (IRDA) | есть | 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                         
                                         
                                        