Xiaomi 13 Pro 12/512GB White
Ощутите силу технологий с Xiaomi 13 Pro 12/512GB White!
Знакомьтесь, Xiaomi 13 Pro - смартфон премиум класса, имеющий неповторимы испытания в удивительно белой цветовой гамме. Преимущества такого устройства невозможно переоценить, и вот почему.
Удивительные возможности фотосъемки
Три основные камеры с разрешением по 50 Мп позволяют снимать яркие и четкие фото под любым углом. А встроенная 32-мегапиксельная селфи-камера не оставит равнодушным даже самого придирчивого пользователя.
Мощный процессор и обширная память
Смартфон базируется на платформе Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 нм) с восьмиядерным процессором. Благодаря этому, вы будете поражены быстротой работы и мощью производительности этого устройства. С объемом внутренней памяти 512 Гб, вы никогда не столкнетесь с проблемой нехватки места для файлов и приложений.
Продвинутый экран и солидная батарея
6.73-дюймовый LTPO OLED дисплей с разрешением 1440 x 3200 пикселей обеспечивает непревзойденную четкость и качество изображения. Смартфон оснащен батареей Li-Po с емкостью в 4820 мАч, формую быструю проводную и беспроводную зарядку.
Уникальные функции
У смартфона присутствуют влагозащита, устойчивое к царапинам стекло, датчик отпечатка пальца под дисплеем. Благодаря поддержке двух SIM-карт и преемуществам супер быстрой сети 5G, вы всегда будете на связи. Также в наличии спутниковая навигация, бесконтактная оплата (NFC) и инфракрасный порт.
Выберите Xiaomi 13 Pro 12/512GB White и проникнитесь миром передовых технологий в городе Севастополе!
Характеристики
| Бренд: | Xiaomi | 
| Разрешение экрана | 1440 x 3200 | 
| Цвет | White (Белый) | 
| Процессор | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Устойчивое к царапинам стекло | есть (Corning Gorilla Glass Victus) | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Размеры | 162.9 x 74.6 x 8.4 мм | 
| Вес | 210 г | 
| Влагозащита | есть | 
| Память | 512 Гб | 
| Тип аккумулятора | Li-Po | 
| Материал корпуса | стекло, алюминий | 
| Емкость аккумулятора | 4820 мАч | 
| Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, датчик приближения, гироскоп, компас, барометр, цветовой спектр | 
| Операционная система | Android | 
| Тип SIM-карты | nano SIM | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 522 | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Видеопроцессор | Adreno 740 | 
| Слот для карт памяти | нет | 
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C 2.0 | 
| Функция быстрой зарядки | есть | 
| Дата анонсирования | 14 декабря 2022 | 
| Частота процессора | 3.2 ГГц | 
| Функция беспроводной зарядки | есть | 
| Комплект поставки | Смартфон, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Краткое руководство пользователя, Скрепка для извлечения SIM-карт | 
| Спутниковая навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | 
| Класс водонепроницаемости | Пыле- и водонепроницаемость IP68 (до 1,5 м в течение 30 минут) | 
| Объем ОЗУ | 12 Гб | 
| Диагональ экрана | 6.73 дюйм. | 
| Поддержка Bluetooth | Есть | 
| Поддержка Wi-Fi | есть | 
| Версия Bluetooth | 5.3 | 
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 | 
| Тип матрицы экрана | LTPO OLED | 
| Тип товара | смартфон | 
| Частота обновления кадров | 120 Гц | 
| Стандарт связи | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | 
| Количество основных камер | 3 | 
| Фирменная оболочка | MIUI 14 | 
| Разрешения фронтальной камеры | 32 МП | 
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | 
| Поддержка eSIM | нет | 
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 
| Мощность зарядки | 120 Вт, 100% за 19 мин (рекламируется) | 
| Мощность беспроводной зарядки | 50 Вт | 
| Дополнительные функции зарядки | Обратная беспроводная зарядка | 
| Разрешение камеры 1 | 50.3 МП | 
| Разрешение камеры 2 | 50 МП | 
| Разрешение камеры 3 | 50 МП | 
| Разрешение камеры 4 | Нет | 
| Фотовспышка | есть | 
| Бесконтактная оплата (NFC) | Есть, но зависит от рынка/региона. Рекомендуем проконсультироваться с нашей тех. поддержкой. | 
| Функции фронтальной камеры | широкоугольная съемка | 
| Частота кадров записи фронтальной камеры | Full HD - 30 к/с | 
| Диафрагма камеры 1 | f/1.9 | 
| Диафрагма камеры 2 | f/2.0 | 
| Диафрагма камеры 3 | f/2.2 | 
| Диафрагма камеры 4 | Нет | 
| Профили Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 
| Тип покупки | в рассрочку, в кредит | 
| Дата начала продаж | 14 декабря 2022 | 
| Функции камеры 1 | широкоугольная съемка, расширение фазовой автофокусировки (Dual Pixel PDAF), лазерный автофокус (Laser AF), оптическая стабилизация (OIS) | 
| Функции камеры 2 | телеобъектив (telephoto), фазовый автофокус (PDAF), 3.2х кратный оптический zoom | 
| Функции камеры 3 | ультраширокоугольная камера (ultrawide), автофокус (AF) | 
| Функции камеры 4 | нет | 
| Макс. разрешение видео | 8K | 
| Частота кадров записи 8K | 24 к/с | 
| Частота кадров записи 4K | 24, 30, 60 к/с | 
| Частота кадров записи Full HD | 30, 120, 240, 960 к/с | 
| Наличие разъема 3.5 mm jack | нет | 
| Поддержка FM-радио | нет | 
| Поддержка стилуса | нет | 
| Купить выгодно | Trade in | 
| *** | все особенности, технические характеристики и комплектация устройства являются лишь демонстрацией возможностей, и могут меняться без предварительного уведомления компании производителя или продавца. Перед покупкой информацию уточняйте. | 
| Инфракрасный порт (IRDA) | есть | 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        