S23 Ultra 12/256GB Green
Samsung Galaxy S23 Ultra 12/256GB (Snapdragon) Green: завершающий шедевр инноваций
Встречайте Samsung Galaxy S23 Ultra 12/256GB (Snapdragon) Green - символ новой технологической эпохи в смартфонах от ведущего мирового бренда Samsung. Этот флагман обладает нестандартной мощью и превосходной производительностью, обеспечиваемой 12-ядерным процессором Snapdragon. Для любителей мультимедиа обеспечена встроенная память на 256GB и большой 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей с уникальным соотношением сторон 19.3:9 и разрешением 1440 x 3088, гарантирующий отличное насыщенное и ясное изображение.
Современный дизайн и превосходная камера
Внешний вид Samsung Galaxy S23 Ultra выполнен в элегантном зеленом цвете. Корпус из долговечного Gorilla Glass Victus 2 защищает от поцарапываемости, а влагозащитный класс IP68 обеспечивает безопасность устройства даже под водой. Четыре камеры с гарантируют отличное качество фото и видео съемки до 8K разрешения.
Высокотехнологичная емкость батареи
Смартфон комплектуется мощной батареей емкостью 5000 мАч, способной обеспечивать до 2-х дней активного использования без подзарядки. Также доступны функции быстрой и беспроводной зарядки, благодаря чему зарядное устройство можно оставить дома, гуляя целый день по городу.
Мощный и надежный выбор для Севастополе
Зеленый Samsung Galaxy S23 Ultra 12/256GB (Snapdragon) - идеальный выбор для жителей Севастополе. Объединив в себе все самые передовые технологии Samsung и стильный внешний вид, этот смартфон идеально подойдет для людей, привыкших использовать всегда самые новые возможности прогресса.
Купите сегодня и удивите себя завтра
Не упустите возможность испытать все преимущества Samsung Galaxy S23 Ultra 12/256GB (Snapdragon) Green сегодня. Позвоните нам прямо сейчас по номеру +7 (925) 751-04-12 и сделайте заказ. Обещаем, вы останетесь довольны.
Характеристики
| Бренд: | Samsung | 
| Разрешение экрана | 1440 x 3088 | 
| Цвет | Green (Зеленый) | 
| Процессор | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Устойчивое к царапинам стекло | есть (Corning Gorilla Glass Victus 2) | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Размеры | 163.4 x 78.1 x 8.9 мм | 
| Вес | 234 г | 
| Влагозащита | да | 
| Память | 256 Гб | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Материал корпуса | Стекло спереди (Gorilla Glass Victus 2), стекло сзади (Gorilla Glass Victus 2), алюминиевая рама | 
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | 
| Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, ультразвуковой), акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр | 
| Операционная система | Android | 
| Тип SIM-карты | nano SIM | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 500 | 
| Соотношение сторон | 19.3:9 | 
| Количество ядер процессора | 12 | 
| Видеопроцессор | Adreno 740 | 
| Слот для карт памяти | нет | 
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C 3.2 | 
| Функция быстрой зарядки | есть | 
| Дата анонсирования | 1 февраля 2023 | 
| Частота процессора | 3.36 ГГц | 
| Функция беспроводной зарядки | есть | 
| Комплект поставки | Смартфон, Кабель USB Type-C, Краткое руководство пользователя, Скрепка для извлечения SIM-карт | 
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
| Класс водонепроницаемости | Пыле- и водонепроницаемость IP68 (до 1,5 м в течение 30 минут) | 
| Объем ОЗУ | 12 Гб | 
| Диагональ экрана | 6.8 дюйм. | 
| Поддержка Bluetooth | Есть | 
| Поддержка Wi-Fi | есть | 
| Версия Bluetooth | 5.3 | 
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 | 
| Тип матрицы экрана | Dynamic AMOLED 2X | 
| Тип товара | смартфон | 
| Частота обновления кадров | 120 Гц | 
| Стандарт связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
| Количество основных камер | 4 | 
| Фирменная оболочка | One UI 5.1 | 
| Разрешения фронтальной камеры | 12 МП | 
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 | 
| Поддержка eSIM | да | 
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 
| Мощность зарядки | 45 Вт | 
| Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт | 
| Дополнительные функции зарядки | Обратная беспроводная зарядка | 
| Разрешение камеры 1 | 200 МП | 
| Разрешение камеры 2 | 10 МП | 
| Разрешение камеры 3 | 10 МП | 
| Разрешение камеры 4 | 12 МП | 
| Фотовспышка | есть | 
| Бесконтактная оплата (NFC) | Есть | 
| Функции фронтальной камеры | широкоугольная, расширение фазовой автофокусировки (Dual Pixel PDAF) | 
| Частота кадров записи фронтальной камеры | 4K 30/60 к/с, 1080p 30 к/с | 
| Диафрагма камеры 1 | f/1.7 | 
| Диафрагма камеры 2 | f/4.9 | 
| Диафрагма камеры 3 | f/2.4 | 
| Диафрагма камеры 4 | f/2.2 | 
| Профили Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 
| Тип покупки | в рассрочку, в кредит | 
| Дата начала продаж | 17 февраля 2023 | 
| Функции камеры 1 | широкоугольная съемка, разнонаправленный фазовый автофокус (multi-directional PDAF), оптическая стабилизация (OIS), лазерный автофокус (Laser AF) | 
| Функции камеры 2 | перископический телеобъектив (periscope telephoto), улучшенный фазовый автофокус (Dual Pixel PDAF), оптическая стабилизация (OIS), 10х кратный оптический zoom | 
| Функции камеры 3 | телеобъектив (telephoto), расширение фазовой автофокусировки (Dual Pixel PDAF), оптическая стабилизация (OIS), 3х кратный оптический zoom | 
| Функции камеры 4 | ультраширокоугольная камера (ultrawide), расширение фазовой автофокусировки (Dual Pixel PDAF), оптическая стабилизация изображения (Super Steady video) | 
| Макс. разрешение видео | 8K | 
| Частота кадров записи 8K | 24 к/с | 
| Частота кадров записи 4K | 30/60 к/с | 
| Частота кадров записи Full HD | 30/60/240 к/с | 
| Наличие разъема 3.5 mm jack | нет | 
| Поддержка FM-радио | нет | 
| Поддержка стилуса | есть | 
| Купить выгодно | Trade in | 
| *** | все особенности, технические характеристики и комплектация устройства являются лишь демонстрацией возможностей, и могут меняться без предварительного уведомления компании производителя или продавца. Перед покупкой информацию уточняйте. | 
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет | 

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        