- Смартфоны
- Планшеты
- Техника Dyson
- Умные часы
- Фото и видео техника
- Ноутбуки
- Компьютеры, неттопы, моноблоки
- Наушники и гарнитуры
- Аксессуары
- Телевизоры и приставки
- Smart пылесосы
- Шлем виртуальной реальности
- Малая техника для кухни
- Бытовая техника
- Умные колонки
- Беспроводные колонки
- Игровые консоли
- Starlink
- Рюкзаки
- Электросамокаты
- Игрушки
- Товары для дома
- Товары для строительства и ремонта
Скидка
A35 8/256 Awesome lilac
Нет в наличии
В процессе ответа произошла ошибка
Характеристики
Бренд: | Samsung |
Разрешение экрана | 1080 x 2340 |
Цвет | Purple (Фиолетовый) |
Процессор | Exynos 1380 (5 nm) |
Количество SIM-карт | 1-2 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть (Corning Gorilla Glass Victus) |
Гарантия | 12 месяцев |
Размеры | 161.7 x 78 x 8.2 мм |
Вес | 209 г |
Влагозащита | да |
Память | 256 Гб |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Материал корпуса | пластмасса, алюминиевый сплав |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, компас |
Операционная система | Android |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 390 |
Соотношение сторон | 2.167:1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G68 MP5 |
Слот для карт памяти | есть, microSDXC |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C 2.0, OTG |
Функция быстрой зарядки | нет |
Дата анонсирования | 11 марта 2024 |
Частота процессора | 2.4 ГГц |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Комплект поставки | Смартфон, Кабель USB Type-C, Краткое руководство пользователя, Скрепка для извлечения SIM-карт |
Спутниковая навигация | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Класс водонепроницаемости | Пыле- и водонепроницаемость IP67 (до 1 м в течение 30 минут) |
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Диагональ экрана | 6.6 дюйм. |
Поддержка Bluetooth | Есть |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
Тип матрицы экрана | Super AMOLED |
Тип товара | смартфон |
Частота обновления кадров | 120 Гц |
Стандарт связи | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Количество основных камер | 3 |
Фирменная оболочка | One UI 6.1 |
Разрешения фронтальной камеры | 13 МП |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
Поддержка eSIM | Есть |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Мощность беспроводной зарядки | нет |
Дополнительные функции зарядки | нет |
Разрешение камеры 1 | 50 МП |
Разрешение камеры 2 | 8 МП |
Разрешение камеры 3 | 5 МП |
Фотовспышка | есть |
Бесконтактная оплата (NFC) | есть (в зависимости от региона) |
Функции фронтальной камеры | широкоугольная съемка (wide) |
Частота кадров записи фронтальной камеры | 4K 30 к/с, 1080p 30 к/с |
Диафрагма камеры 1 | f/1.8 |
Диафрагма камеры 2 | f/2.2 |
Диафрагма камеры 3 | f/2.4 |
Профили Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Тип покупки | в рассрочку, в кредит |
Дата начала продаж | 15 марта 2024 |
Функции камеры 1 | широкоугольная съемка (wide), оптическая стабилизация (OIS), фазовый автофокус (PDAF) |
Функции камеры 2 | ультраширокоугольная камера (ultrawide) |
Функции камеры 3 | макросъемка (macro) |
Макс. разрешение видео | 4K |
Частота кадров записи 8K | нет |
Частота кадров записи 4K | 30 к/с |
Частота кадров записи Full HD | 30, 60 к/с |
Наличие разъема 3.5 mm jack | нет |
Поддержка FM-радио | нет |
Поддержка стилуса | нет |
Купить выгодно | Trade in |
*** | все особенности, технические характеристики и комплектация устройства являются лишь демонстрацией возможностей, и могут меняться без предварительного уведомления компании производителя или продавца. Перед покупкой информацию уточняйте. |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Пока нет отзывов